Material | High Chrome White Cast Iron |
Size | Dia. 8x8 – Dia. 40x40 mm |
Composition % | C 2.0-3.0, Cr 10.0-12.0, Si 1.0 max, Mn 1.0 max, S / P 0.08 max, Ni / Mo 0.5 max |
Hardness | 60 – 65 HRC |
Breakage | 0.5% Max |
Impact | 3.5 J/cm2 min |
High Chrome Cast Cylpebs
parameters1:Size 8x8 - 40x40 mm
parameters2:Hardness 60-65 HRc
parameters3:Breakage 0.5% max
parameters2:Hardness 60-65 HRc
parameters3:Breakage 0.5% max